一般鉄骨・鍛冶工事
城中工業(株)鉄工工事部 令和7年8月現在
| 工事件名 | 受注先 | 着工 | 施設場所 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山県西部衛生施設組合 | JFEエンジニアリング㈱ | R6.8 | 岡山県 | 鉄骨 |
| 岡山市新庁舎建て方工事 | ㈱横河ブリッジ | R6.6 | 岡山県 | 鉄骨建方工事 |
| 名古屋市南陽工場償却設備更新等工事 | JFEエンジニアリング㈱ | R5.12 | 愛知県 | 鉄骨 |
| 高崎市高浜クリーンセンター | 日立造船㈱ | R5.5 | 群馬県 | 鉄骨 |
| さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業 | 西松建設㈱ | R5.2 | 埼玉県 | 鉄骨建方工事 |
| ロジスクエアふじみ野A・B新築工事 | 西松建設㈱ | R4.12 | 埼玉県 | 鉄骨建方工事 |
| イビデン河間工場建方 | ㈱横河ブリッジ | R4.9 | 岐阜県 | 鉄骨建方工事 |
| 我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業 | 日立造船㈱ | R3.12 | 千葉県 | 鉄骨 |
| 品川プロジェクト新築工事 | 西松建設㈱ | R3.3 | 東京都 | 仮囲整備 地下仮設整備 |
| 新水ビル新築工事 | 西松建設㈱ | R3.2 | 神奈川県 | 仮囲整備他 |
| 大王製紙/抄紙設備新築工事 | ㈱横河ブリッジ | R3.2 | 愛媛県 | |
| 目黒清掃工場建替工事 | JFEエンジニアリング㈱ | R2.8 | 東京都 | 鉄骨 |
| 横浜ゲートタワープロジェクト建方 | ㈱横河ブリッジ | R2.3 | 神奈川県 | |
| 宇田川鉄骨工事 | 西松建設㈱ | R1.8 | 東京都 | |
| 町田熱回収施設等(仮称)整備運営事業 | 西松建設㈱ | R1.12 | 東京都 | |
| 大手町(仮称)OH-1計画メインブラント・サブプラント新設工事 | 荏原冷熱システム㈱ | H31.1 | 東京都 | 冷却塔組立工事 |
| 東京国際空港第二ゾーン計画新築工事 | 西松建設㈱ | H30.11 | 東京都 | 鉄骨建方工事 18,000t |
| 麹町五丁目計画再開発工事 | 西松建設㈱ | H30.4 | 東京都 | 鉄骨建方工事 15,000t |
| 新国立競技場整備事業 屋根鉄骨工事 | ㈱横河ブリッジ | H30.1 | 東京都 | 屋根鉄骨建方工事 7,000t ベント工事 |
| 宇田川町計画 | 西松建設㈱ | H29.9 | 東京都 | 地上鉄骨建方工事 |
| 須賀川市民センター | ㈱横河ブリッジ | H28.9 | 福島県 | 鉄骨建方工事 3,225t ベント工事 |
| 横浜北幸ビル | 西松建設㈱ | H28.6 | 神奈川県 | 商業等鉄骨建方工事 750t |
| 福島第一原発3号機カバーリング工事 | ㈱横河ブリッジ | H28.1 | 福島県 | ドーム屋根スライド建方工事 |
| 日大文理/新築工事 | 西松建設㈱ | H28.3 | 東京都 | 鉄骨建方工事 3,833t |
| 名古屋駅新ビル 新設工事 | 横河工事㈱ | H27.4 | 愛知県 | 鉄骨建方工事 5,500t |
| 福島第一原発3号機カバーリング工事 | 横河工事㈱ | H27.4 | 福島県 | 建家カバーリング鉄骨建方工事 |
| 三田ビル/新築工事 | 西松建設㈱ | H27.4 | 東京都 | 鉄骨建方工事 4,900t |
| ヒューリック渋谷/新築工事 | 西松建設㈱ | H28.3 | 東京都 | 鉄骨建方工事 |
| 南行徳3丁目計画 | 横河工事㈱ | H27.3 | 東京都 | PCマンション建方工事 |
| 岩国飛行場 新設建築その他工事 | 横河工事㈱ | H25.12 | 山口県 | 鍛冶工 |
| サッポロ恵比寿ビル新築工事 | 西松建設㈱関東建築支社 | H25.12 | 東京都 | 吊足場外部飛散養生組立解体 |
| 福島第一原発3号機カバーリング工事 | 横河工事㈱ | H25.11 | 福島県 | カバーリング鉄骨建方工事 |
| 草薙総合体育館建築工事 | 横河工事㈱ | H25.10 | 静岡県 | 屋根鉄骨建方工事 |
| サッポロ恵比寿ビル新築工事 | 西松建設㈱関東建築支社 | H25.6 | 東京都 | 鉄骨建方工事 外部足場工事 |
| 新日鉄住金鹿島製鐵所 | 横河工事㈱ | H25.4 | 茨城県 | HKSコイルヤード鉄骨補修工事 |
| 蒲郡競走場施設改善工事 | 横河工事㈱ | H25.2 | 愛知県 | 競走場スタンド鉄骨建て方、クローラークレーンベント工法 |
| JX掛川工場建設工事 | 横河工事㈱ | H24.5 | 静岡県 | 鉄骨建方2,700t、足場工2,700t昇降設備4,000ケ所、他 |
| グランドプリンスホテル赤坂解体工事 | 横河工事㈱ | H24.4 | 東京都 | 解体装置組立工事 |
| 福島第一原発3号機カバーリング工事 | 横河工事㈱ | H23.12 | 福島県 | 鉄骨鍛冶工 |
| 青梅警察署庁舎改築工事 | 西松建設㈱関東建築支社 | H23.6 | 東京都 | SRC造 地上4階、地下2階PH1階 7911.85㎡ |
| 沖縄科学技術大学院大学研究棟2新営鉄骨工事 | 西松建設㈱九州支社 | H23.5 | 沖縄県 | 本体鉄骨2,066t 高力ボルト締付128,029本 |
| 武蔵小杉駅南口地区西街区第1種市街地再開発事業 鉄骨 | 西松建設㈱関東建築支社 | H23.2 | 神奈川県 | 本体高層棟鉄骨3669t,低層棟鉄骨1845t、 付帯 鉄骨766.5t 特殊工事1325t |
| 和泉府中駅東第一区第二種市街地再開発事業 | 西松建設㈱関西支社 | H22.6 | 大阪府和泉市 | 本体鉄骨978t 付帯鉄骨1051.4t 仮設工事 |
| 武蔵小杉駅南口地区西街区第1種市街地再開発事業 足場 | 西松建設㈱関東建築支社 | H22.3 | 神奈川県 | |
| 南平台町計画新築工事 足場 | 西松建設㈱関東建築支社 | H22.7 | 東京都 | 鉄骨足場(耐火被覆用足場、トラス受け架台組立、解体) |
| 南平台町計画新築工事 仮設工事 | 西松建設㈱関東建築支社 | H22.7 | 東京都 | トラス内部仮設工事、工事用EV仮設工事、ルーバー鉄骨、フアー リイング鉄骨 |
| 南平台町計画新築工事 鉄骨工事 | H22.8 | 東京都 | 高層部鉄骨仮設7507t、その他仮設工事 | |
| 大島上町計画新築工事 仮設工事 | 西松建設㈱関東建築支社 | H22.3 | 神奈川県 | 外部足場工事 |
| 松竹新木場倉庫増築工事 | 西松建設㈱関東建築支社 | H22.2 | 東京都 | 本体鉄骨2.034.4t 付属鉄骨257.0t |
| 御殿場プロジェクト新築工事 | 西松建設㈱関東建築支社 | H21.10 | 静岡県 | 本体鉄骨1,104.8t 付属鉄骨100.6t 仮設工事 |
| 岩倉高校中央館新築工事 | 西松建設㈱関東建築支社 | H21.10 | 東京都 | 鉄骨建て方 |
| 西新井駅西口地区(A街区)開発プロジェクト | 西松建設㈱ | H21.6 | 東京都 | 本体鉄骨1,688t 付帯鉄骨904t 仮設工事 |
| 環状第二号線新橋・虎ノ門地区再開発事業I街区新築 | 西松建設㈱ | H21.3 | 東京都 | 鉄骨1,568t 仮設工事 |
| 甲府紅梅地区第一種市街地再開発ビル新築工事 | 西松建設㈱ | H21.2 | 山梨県 | 鉄骨314.99t 仮設工事 |
| JUKI新社屋計画建築工事 | 西松建設㈱ | H20.12 | 東京都 | 本体鉄骨4124.3t 付属鉄骨650t 鉄骨階段112台 |
| 阪神甲子園球場リニュアル工事 | 横河工事㈱ | H20.10 | 大阪府 | |
| 戸塚駅西口第一地区第二種市街地再開発事業共同ビル棟 | 西松建設㈱横浜支店 | H20.10 | 神奈川県 | 本体鉄骨8100t 付属鉄骨624t 鉄骨階段550t 仮設工事 |
| オリックス堺ロジスティックセンター南棟新築工事 | 新日鉄エンジニアリング㈱ | H20.8 | 大阪府 | |
| 羽村物流センター新築工事 | 西松建設㈱ | H20. 6 | 東京都 | 本体鉄骨 3427.6t 付帯鉄骨660t 仮設工事 |
| ケーユー中古車ショールーム新築工事 | 西松建設㈱ | H20. 5 | 東京都 | 本体鉄骨 600t |
| プロロジスパーク岩槻プロジェクト | 西松建設㈱ | H20. 2 | 埼玉県 | 本体鉄骨 3713.5t 付帯鉄骨252.4t 仮設工事 |
| 電力中央動力研究所新築工事 | 西松建設㈱ | H19.10 | 神奈川県 | 本体鉄骨 748t 付帯鉄骨 199t 仮設工事 |
| 柏物流倉庫新築工事 | 西松建設㈱ | H19. 9 | 千葉県 | 本体鉄骨 3,586t 仮設工事 |
| 岩倉高校中央館新築工事 | 西松建設㈱ | H19. 5 | 東京都 | 鉄骨5.8t |
| 東京昭和運輸㈱椎の森配送センター新築工事 | 西松建設㈱ | H19. 5 | 千葉県 | 本体鉄骨 246t 附帯58t |
| ㈱高山常温一括兵庫センター新築工事 | 新日鉄エンジニアリング㈱ | H19. 5 | 兵庫県 | 本体鉄骨 657.1t 附帯20t |
| SECカーボン㈱京都建設建て方工事 | 新日鉄エンジニアリング㈱ | H19. 4 | 京都府 | 本体鉄骨 340t 附帯177t |
| ベネックスS-1ビル屋上改造工事 | 横河工事㈱ | H18.10 | 神奈川県 | |
| 市原IMT倉庫棟建設工事 | 西松建設㈱ | H18.10 | 千葉県 | 本体2,825トン 附帯98.8t |
| キャノン柳町プロジェクト新築工事 | 横河工事㈱ | H18.10 | 神奈川県 | |
| 東京警察病院鉄骨建て方工事 | 西松建設㈱ | H18. 5 | 東京都 | 本体34,402t 付帯600,6t |
| 大都販売㈱墨田計画新築工事 | 西松建設㈱ | H18. 4 | 東京都 | |
| ららぽーと横浜SCプロジェクト | 横河工事㈱ | H18. 2 | 神奈川県 | 5.000.0t 地上6F鉄骨・仮設工事 |
| キャノン平塚新拠点建設工事 | 西松建設㈱ | H17.10 | 神奈川県 | 4.500.0t 地上8F鉄骨・仮設工事 |
| 佐倉QVCジャパン新配送センター | 西松建設㈱ | H17.10 | 千葉県 | 6.000.0t 地上7F鉄骨・仮架設工事 |
| 関東自動車鉄骨工事 | 横河工事㈱ | H17. 6 | 静岡県 | 7.000.0t 地上7F鉄骨・仮架設工事 |
| キャノン塚越プロジェクト新築工事 | 横河工事㈱ | H17. 4 | 神奈川県 | 3.500.0t 地上5F鉄骨・仮設工事 |
| プロロジスパーク杉戸新築工事 | 西松建設㈱ | H17. 3 | 埼玉県 | 5.500.0t 地上6F鉄骨・仮設工事 |
| 水戸和泉町一丁目南地区建築工事 | 横河工事㈱ | H16.12 | 茨城県 | 4.500.0t 地上8F鉄骨・仮設工事 |
| 富士フイルム㈱吉田北向上BM34建設工事 | 横河工事㈱ | H16. 9 | 静岡県 | 3.500.0t 地上4F鉄骨・仮設工事 |
| 東京PCB廃棄物処理施設新築工事 | 横河工事㈱ | H16. 9 | 東京都 | 5.800.0t 地上6F鉄骨 |
| キャノン矢向プロジェクト新築工事 | 横河工事㈱ | H16. 3 | 神奈川県 | 7.800.0t 地上6F鉄骨・仮架設工事 |
| 富士フイルム㈱吉田北YBM棟・F5棟建設工事 | 横河工事㈱ | H15. 2 | 静岡県 | 4.400.0t 地上5F鉄骨・仮設工事 |
| 静岡パイオニア㈱7号館建設工事 | 横河工事㈱ | H14.12 | 静岡県 | 2.500.0t 地上2F鉄骨・仮設工事 |
| 東京都文化会館改修工事 | 横河工事㈱ | H13. 6 | 東京都 | 屋根フロア・リフトアップ設備 鉄骨・仮設工事 |
| 蓮田市再開発調整池鉄骨工事 | 駒井鉄工㈱ | H 9. 4 | 埼玉県 | 1.500.0t 鉄骨鍛冶・仮設工事 |
| ㈱日本デジタル研究所本社ビル鉄骨鍛冶工事 | 五福産業㈱ | H 8. 5 | 東京都 | ボルト39,383本 溶接 |
| Aプロジェクト店補棟鍛冶工事 | ㈱エモト | H 6. 5 | 神奈川県 | 4.500.0t |
| 天王洲郵船ビル | ㈱エモト | H 5. 4 | 東京都 | 8.080.0t |
| テレコムセンタービル鍛冶工事 | ㈱エモト | H 5. 3 | 東京都 | 1.453.0t |
| あさひ銀行鉄骨建方工事 | 横河工事㈱ | H 5. 1 | 栃木県 | 1.000.0t 鉄骨仮設工事 |
| あさひ銀行鍛冶工事 | 横河工事㈱ | H 4.11 | 栃木県 | 4.936.0t |
| 横須賀倉庫新建方工事 | ㈱エモト | H 4. 8 | 神奈川県 | 400.0t 鉄骨仮設工事 |
| 永大共同ビル鉄骨建方工事 | 伸和建設㈱ | H 4. 6 | 東京都 | 200.0t 鉄骨仮設工事 |
| 多摩南部医療施設本館新築鍛冶工事 | ㈱エモト | H 4. 5 | 東京都 | 300.0t |
| 新宿コリンズ鍛冶工事 | ㈱エモト | H 4. 4 | 東京都 | 580.0t |
| 立川JFプロジェクト | ㈱エモト | H 4. 2 | 東京都 | 300.0t |
| 相場タービン鍛冶工事 | ㈱エモト | H 4. 1 | 500.0t | |
| 初島クラブ計画鍛冶工事 | ㈱エモト | H 3.12 | 静岡県 | 2.500.0t |
| 汐入再開発大ホール鍛冶工事 | ㈱エモト | H 3.12 | 神奈川県 | 2.500.0t |
| 高橋パーキング | ㈱旭立 | H 3.10 | 神奈川県 | 300.0t |
| 世田谷庁舎新築鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 3. 9 | 東京都 | 552.0t |
| KTIセミコンダクター新築鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 3. 8 | 823.0t | |
| 多摩南部医療施設新築鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 3. 7 | 東京都 | 926.0t |
| フナコシ薬品駿河台ビル新築鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 3. 7 | 356.0t | |
| 三菱小牧本庄倉庫新築鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 3. 5 | 愛知県 | 903.0t |
| 明星大学厚生棟新築鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 3. 5 | 東京都 | 228.0t |
| 共立住販新築鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 3. 4 | 東京都 | 403.0t |
| コスモ西蒲田新築鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 3. 4 | 東京都 | 307.0t |
| サミスタ西早稲田ビル新築鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 3. 4 | 東京都 | 256.0t |
| 東名食品センター新築鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 3. 4 | 神奈川県 | 388.0t |
| 住友セメント栃木工場(NSP架構据付工事) | 前川工業㈱ | H 3. 3 | 栃木県 | 890.0t |
| 北与野駅前公団住宅新築鍛冶工事 | 西松建設㈱ | H 3. 3 | 埼玉県 | 1.000.0t |
| 京橋3丁目ビル鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 3. 3 | 東京都 | 322.0t |
| 筑波日本セミコンダクター2期新築鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 3. 3 | 茨城県 | 640.0t |
| ハーグヴィラ湯河原新築鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 3. 2 | 神奈川県 | 266.0t |
| 藤木企画㈱大黒埠頭倉庫新築鍛冶工事 | 川岸工事㈱ | H 2.11 | 神奈川県 | 1.100.0t |
| 目黒雅叙園新築鍛冶工事 | 川岸工事㈱ | H 2.10 | 東京都 | 2.258.0t |
| 四日市アミューズメントホーラム21新築鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 2. 9 | 愛知県 | 6.000.0t |
| 日本体育大学健志台研究施設鍛冶工事 | 川岸工事㈱ | H 2. 9 | 558.0t | |
| 渋谷丸井ビル新築鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 2. 6 | 東京都 | 1.325.0t |
| 引地台温水プール鍛冶工事 | 川岸工事㈱ | H 2. 5 | 315.0t | |
| 千代田生命水戸ビル鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 2. 4 | 茨城県 | 582.0t |
| 羽田切量架工事 | 小向溶接 | H 2. 3 | 東京都 | 1.800.0t |
| 新横浜白井ビル新築建方工事 | 前田建設㈱ | H 2. 3 | 神奈川県 | 220.0t |
| サンライフ稲毛鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 2. 1 | ||
| 相模原北清掃工場鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 1.11 | 神奈川県 | |
| 原町田三丁目再開発事業鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 1.11 | 神奈川県 | |
| 前田建設㈱出向社員 | 前田建設㈱ | H 1.10 | 神奈川県 | |
| 厚木福祉センター架設工事 | 前田建設㈱ | H 1.10 | 神奈川県 | |
| 岐阜流通センター鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 1. 9 | 岐阜県 | 677.0t |
| 日本治金鍛冶工事 | 前田建設㈱ | H 1. 7 | 神奈川県 | |
| 栃木文化センター鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 1. 6 | 栃木県 | 2.500.0t |
| 住友セメント田村工場建方鍛冶工事 | 前川工業㈱ | H 1. 6 | 福島県 | 900.0t |
| 秦野駅前ビル鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 1. 5 | 神奈川県 | 1.048.0t |
| 沖ビジネス本社ビル鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 1. 5 | 東京都 | 290.0t |
| 鈴鹿タッチアップ工場鍛冶工事 | 江本建設㈱ | H 1. 4 | 三重県 | 148.0t |
| ㈱白子新築工事鉄骨建方工事 | 江本建設㈱ | S63. 8 | 群馬県 | 650.0t |
| 横浜博神奈川パビリオン鉄骨鍛冶工事 | 江本建設㈱ | S63. 8 | 神奈川県 | 284.0t |
| ダイヤパレス小川町鉄骨鍛冶工事 | 江本建設㈱ | S63.7 | 埼玉県 | 1.600.0t |
| 徳倉高松店鉄骨建方工事 | ㈱ミモト製作所 | S63. 6 | 香川県 | 528.0t |
| 東洋埠頭㈱東扇島冷凍倉庫新築鉄骨工事 | 江本建設㈱ | S63. 5 | 神奈川県 | 1.500.0t |
| 東洋埠頭㈱第3号倉庫建方工事 | 江本建設㈱ | S63. 1 | 神奈川県 | 820.0t |
| 丸住製紙㈱大江工場4.5号ボイラー据付工事 | 日本建設工業㈱ | S62.12 | 愛媛県 | |
| 高松東讃カントリーエレベーター撤去工事 | 川辺機械㈱ | S62.12 | 香川県 |
