プラント工事 ボイラ関係
城中工業(株)建設部 令和5年5月現在
工事件名 | 受注先 | 期間 | 内容 | ||||
着工 | 完成 | ||||||
高崎市高浜クリーンセンター | 日立造船㈱ | R5.5 | ごみ焼却炉建設 ボイラ含む | ||||
建替プラント設備工事 | ボイラ:1,041t | ||||||
苫小牧バイオマス発電建設工事 | 東洋エンジニアリング㈱ | R5.1 | バイオマス建設 | ||||
ボイラ:1,513t | |||||||
市原バイオマス発電建設工事 | 東洋エンジニアリング㈱ | R3.1 | バイオマス建設 | ||||
ボイラ:2,130t | |||||||
徳島津田バイオマス発電所建設工事 | 日立造船㈱ | R3.5 | R4.11 | バイオマス建設 | |||
ボイラ:1,902t | |||||||
石狩新港バイマス発電所建設工事 | 東洋エンジニアリング㈱ | R2.8 | R3.12 | バイオマス建設 | |||
ボイラー架構&ボイラー機器据付工事 | ボイラ:1,227t | ||||||
我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業 | 日立造船㈱ | R3.12 | R4.10 | ごみ焼却炉建設 ボイラ含む | |||
建設工事 | ボイラ:299t | ||||||
町田熱回収施設等(仮称)整備運営事業 | ㈱タクマ | R2.1 | R3.12 | ごみ焼却炉建設 ボイラ含む | |||
機器・ボイラ・ダクト工事 | ボイラー:425t | ||||||
東京臨海リサイクルパワー | 東京臨海リサイクルパワー㈱ | R1.12 | R2.1 | ボイラ点検 | |||
産廃ボイラ管緊急工事 | |||||||
霞台厚生施設組合 | 日立造船㈱ | R1.10 | R2.10 | ごみ焼却炉建設 ボイラ含む | |||
新広域ごみ処理施設整備・運営事業建設 | ボイラ:453t | ||||||
大林神栖バイオマス発電所建設工事 | ㈱宇徳 | R1.9 | R2.9 | バイオマス建設 | |||
鉄骨・機器・ボイラ・ダクト | ボイラ:812t | ||||||
大王製紙㈱三島工場 | ㈱宇徳 | H31.1 | R2.11 | バイオマス建設 | |||
黒液回収ボイラ発電設備新設工事 | ボイラ:1,329t | ||||||
塩谷広域行政組合次期環境施設整備事業 | 日立造船㈱ | H30.5 | R1.6 | ごみ焼却炉建設 ボイラ含む | |||
機器・ボイラ・ダクト工事 | ボイラ:458t | ||||||
長野広域連合A焼却施設 | 日立造船㈱ | H29.6 | H31.2 | ごみ焼却炉建設 ボイラ含む | |||
ボイラ工事 | ボイラ:870t | ||||||
船橋市北部清掃工場 | 荏原環境プラント㈱ | H27.5 | H29.3 | ごみ焼却炉建設 ボイラ含む | |||
ボイラ据付 | ボイラ:700t ボイラ丸G配管施工含む | ||||||
クリーンパワー山形 | 荏原環境プラント㈱ | H26.4 | H27.1 | ごみ焼却炉建設 ボイラ含む | |||
機器据付工事 | ボイラ:87t | ||||||
東京臨海リサイクルパワー | 東京臨海リサイクルパワー㈱ | H25.10 | H25.10 | ボイラ点検 | |||
産廃炉B系ボイラーチューブ | |||||||
東京臨海リサイクルパワー | 荏原環境プラント㈱ | H22.5 | H23.3 | ボイラ点検 | |||
H22年度ボイラー及び廃棄類点検 | |||||||
エコシステム千葉 | 三井造船環境エンジニアリング㈱ | H21.12 | H22.1 | ボイラ点検 | |||
点検整備 | |||||||
市原グリーン電力㈱ | 三井造船㈱ | H21.12 | H22.1 | GPW向け ボイラ定期点検 | |||
H21年度定期点検工事 | ボイラディップレグ補修工事 | ||||||
浜松市新清掃工場建設工事 | 三井造船㈱ | H21.11 | H22.3 | ボイラ灰ふるい 搬入据付 | |||
ボイラ灰ふるい 搬入据付工事 | |||||||
浜松市新清掃工場建設工事 | 三井造船環境エンジニアリング㈱ | H21.10 | H21.12 | ボイラ本体ガス側マンホール開放及び復旧 | |||
H21年度廃熱ボイラ簡易整備工事 | ボイラ汽水胴点検 | ||||||
松阪木質バイオマスボイラ設置工事 | クラボウ工事サービス㈱ | H20.7 | H21.1 | ボイラ一般機器・歩廊・ダクト | |||
機器据付 | |||||||
松阪木質バイオマス蒸気ボイラー設備 | 倉敷紡績㈱ | H20.7 | H21.1 | ||||
ボイラー据付工事 | ボイラ据付 | ||||||
浜松市新清掃工場建設工事 | 三井造船㈱ | H19.5 | H20.5 | 150T/日×3基 | |||
ボイラ据付:1219T | |||||||
千葉バイオマス発電所建設工事 | 三井造船㈱ | H17.10 | H18.12 | ボイラ据付1320Ton 発電量:5万KW | |||
ボイラ補機 290Ton | |||||||
岡山東部クリーンセンター | 石川島環境エンジニアリング㈱ | H16.5 | H16.8 | 焼却炉・ボイラ・一般機器定期点検 | |||
定検工事 | |||||||
福岡東部第2工場 | 荏原エンジニアリングサービス㈱ | H16.7 | H16.8 | ボイラ・焼却炉・一般機器全般 | |||
定検工事 | |||||||
北海道江別環境センター | 三造環境エンジニアリング㈱ | H16.7 | H16.8 | ボイラ・ボイラー関連機器・一般機器定期点検 | |||
定検工事 | |||||||
中外製薬㈱富士御殿場研究所 | 荏原エンジニアリングサービス㈱ | H16.4 | H16.5 | 焼却炉・ボイラー・一般機器定期点検 | |||
RDFボイラー平成16年第1期点検整備 | |||||||
山梨県韮崎市峡北環境センター | 三井造船㈱ | H16.2 | H16.3 | ボイラ・焼却炉・一般機器全般 | |||
定検工事 | |||||||
福岡東部第2工場 | 荏原エンジニアリングサービス㈱ | H16.1 | H16.2 | ボイラ・焼却炉・タービン・一般機器全般 | |||
定検工事 | |||||||
福岡県八女西部クリーンセンター | 三造環境エンジニアリング㈱ | H15.12 | H16.1 | ボイラ定検 | |||
ボイラ点検工事 | |||||||
山梨県韮崎市峡北環境センター | 三井造船㈱ | H15.11 | H15.11 | ボイラ定期点検、清掃 | |||
定検工事 | 機器点検改造工事 | ||||||
愛知県西尾幡豆クリーンセンター | 三造環境エンジニアリング㈱ | H15.10 | H15.10 | ボイラー関連機器定期点検整備 | |||
定検工事 | |||||||
岡山東部クリーンセンター | 石川島環境エンジニアリング㈱ | H15.8 | H15.9 | 焼却炉・ボイラ定期点検 | |||
定検工事 | |||||||
福岡市環境局東部第2工場 | 荏原エンジニアリングサービス㈱ | H15.1 | H15.2 | 焼却炉・ボイラ清掃工事、ポンプ、ファン点検・改造工事 | |||
焼却炉定期修理 | |||||||
山梨県甲府市環境センター | 石川島環境エンジニアリング㈱ | H15.7 | H15.9 | 焼却炉・ボイラ定期点検 | |||
定検工事 | |||||||
山梨県韮崎市峡北環境センター | 三井造船㈱ | H13.10 | H14.8 | 一般機器:1159T | ダクト:235T | ボイラー:404T | |
ごみ処理施設機器据付工事 | ダクト・架構/設計・製作 | 80T/日*2基 | 合計:1776T | ||||
東京都板橋区 | 四電エンジニアリング㈱ | H13.1 | H14.5 | 機器:4000T | |||
ごみ処理施設機器据付工事 | 350T/日*2基 | ||||||
豊橋市資源化センター | 四電エンジニアリング㈱ | H12.7 | H13.2 | G配管:19T | 減温塔:72T | ボイラー:790T | |
ごみ処理施設ボイラ減温塔工事 | 200T/日*2基 | 合計:862T | |||||
高知市新清掃工場 | 四電エンジニアリング㈱ | H12.5 | H13.8 | 機器:4038T | ボイラー:986T | 架構:1142T | |
ごみ処理施設建設工事 | ダクト:162T | 配管:528T | 200T/日*3基 | 合計:6856T | |||
岡山市クリーンセンター | 石川島プラント建設㈱ | H12.1 | H13.3 | 機器:683T | ダクト:205T | ボイラー:880T | |
ごみ処理施設建設工事 | 配管:50T | 150T/日*3基 | 合計:1818T | ||||
愛知県西尾幡豆クリーンセンター | 四電エンジニアリング㈱ | H10.7 | H11.12 | ボイラー:300T | 機器:927T | ダクトシュート:106T | |
移転新築機器据付 | 鉄骨:362T | 36T/日*3基 | 合計:1695T | ||||
長尾ごみ処理施設建設 | 四電エンジニアリング㈱ | H8.1 | H9.1 | 本体:343T | 配管:6600BM | ||
廃熱ボイラー設備据付工事 | |||||||
丸住製紙大江工場 | 四電エンジニアリング㈱ | H11.10 | H12.9 | 6B 58T/H | 7B 210T/H | 架構:900T | |
No.6、7号ボイラ据付工事 | ボイラー:790T | ダクト:200T | 配管:400T | 合計:1590T | |||
㈱トクヤマ東発電所 | 石川島プラント建設㈱ | H10.1 | H10.5 | 580T/Hボイラー | BFP78Tスートブロア:30T | ||
2号ボイラ建設補機据付配管工事 | サイロ:117T | 機器:52T | アンモニア設備:16T | 合計:323T | |||
丸住製紙川之江工場 | 四電エンジニアリング㈱ | H8.1 | H8.8 | 発電量:40MW | 配管:321T | ||
No.4発電設備建設工事 | 補機:130T | 石炭灰処理:300T | 合計:751T | ||||
東洋紡敦賀工場 | 三菱重工プラント建設㈱ | H4.11 | H5.5 | G配管:30T | 一般配管:100T | ||
自家発電設備建設配管工事 | 合計:130T | ||||||
東海パルプ島田工業 | 三菱重工プラント建設㈱ | H4.7 | H4.12 | G配管:30T | 一般配管:250T | ||
2号ボイラ建設配管工事 | 発電量:200T/H | 合計:280T | |||||
日本石油精製根岸製油所 | 三菱重工プラント建設㈱ | H4.3 | H4.6 | CO廃熱ボイラー設備建設工事 | |||
排熱ボイラー建設工事 | 発電量:88T/H | 配管:50T | |||||
太陽石油菊間製油所 | 四電エンジニアリング㈱ | H3.1 | H3.4 | BTX建設に伴うボイラー工事 | |||
排熱ボイラー建設工事 |