プラント工事 発電(一般)
城中工業(株)建設部 令和5年5月現在
工事件名 | 受注先 | 期間 | 内容 | ||||
着工 | 完成 | ||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 東京パワーテクノロジー㈱ | R5.4 | 機器点検整備補修 | ||||
2023年5月補修工事 | |||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 東京パワーテクノロジー㈱ | R4.10 | R4.11 | 機器点検整備補修 | |||
2022年11月補修工事 | |||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 東京パワーテクノロジー㈱ | R4.3 | R4.5 | 機器点検整備補修 | |||
第10回定期点検工事 | |||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 東京パワーテクノロジー㈱ | R3.11 | R3.11 | 機器点検整備補修 | |||
2021年11月補修工事 | |||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 東京パワーテクノロジー㈱ | R3.4 | R3.5 | 機器点検整備補修 | |||
2021年5月補修工事 | |||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 東京パワーテクノロジー㈱ | R2.3 | R2.5 | 機器点検整備補修 | |||
第9回定期点検工事 | |||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 東京パワーテクノロジー㈱ | H31.2 | R1.6 | 機器点検整備補修 | |||
H31年2月停止作業 | |||||||
千葉バイオマス発電所 | 東京パワーテクノロジー㈱ | H30.4 | H31.3 | 機器点検整備補修 | |||
発電設備日常保守作業 | |||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 三井造船㈱ | H29.5 | H29.6 | 機器点検整備補修 | |||
H29年度定期点検工事 | |||||||
千葉バイオマス発電所 | 東京パワーテクノロジー㈱ | H29.4 | H30.3 | 機器点検整備補修 | |||
発電設備日常保守作業 | |||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 三井造船㈱ | H28.10 | H28.11 | 機器点検整備補修 | |||
第7回定期点検工事 | |||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 三井造船㈱ | H28.4 | H28.5 | 機器点検整備補修 | |||
H28年度定期点検工事 | |||||||
千葉バイオマス発電所 | 東京パワーテクノロジー㈱ | H28.4 | H29.3 | 機器点検整備補修 | |||
発電設備日常保守作業 | |||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 三井造船㈱ | H27.6 | H27.7 | 機器点検整備補修 | |||
H27年度定期点検工事 | |||||||
千葉バイオマス発電所 | 東京パワーテクノロジー㈱ | H27.4 | H28.3 | 機器点検整備補修 | |||
発電設備日常保守作業 | |||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 三井造船㈱ | H26.12 | H27.1 | 機器点検整備補修 | |||
第4回H26年度定期点検工事 | |||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 三井造船㈱ | H26.5 | H26.6 | 機器点検整備補修 | |||
H26年度定期点検工事 | |||||||
千葉バイオマス発電所 | 東京パワーテクノロジー㈱ | H26.4 | H27.3 | 機器点検整備補修 | |||
発電設備日常保守作業 | |||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 三井造船㈱ | H25.11 | H25.11 | 機器点検整備補修 | |||
GPW向け EHEケーシング取替工事 | |||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 三井造船㈱ | H25.7 | H25.7 | ボイラーチューブ補修 | |||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 三井造船㈱ | H25.5 | H25.5 | 機器点検整備補修 | |||
第4回H25年度定期点検工事 | |||||||
千葉バイオマス発電所 | 東京パワーテクノロジー㈱ | H25.4 | H26.3 | 機器点検整備補修 | |||
発電設備日常保守作業 | |||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 市原グリーン電力㈱ | H24.12 | H24.12 | EHE水冷壁チューブ補修 | |||
H2412月停止間工事 | |||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 市原グリーン電力㈱ | H24.12 | H24.12 | 夾雑物抜き出し作業、PAデスビライザーキャップ取替 | |||
H2412月補修工事 | 火炉投入コンベヤC/Dケーシング補修他 | ||||||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 市原グリーン電力㈱ | H24.10 | H24.11 | EHE3次過熱器チューブ補修工事 | |||
市原グリーン電力㈱市原火力発電所 | 市原グリーン電力㈱ | H24.7 | H24.7 | エコノマイザーチューブ補修、RPF搬送コンベヤ補修他 | |||
木チップ搬送コンベヤ中仕切板取替工事他 | 木チップトラックダンパー油圧ユニット交換他 | ||||||
千葉バイオマス発電所 | 東電工業㈱ | H24.4 | H25.3 | ||||
分解点検工事助勢工事 | |||||||
市原グリーン電力向け | 東電工業㈱ | H24.2 | H24.2 | 給水フローノズル交換作業他 | |||
MES設備改善工事 | |||||||
市原火力発電所 | 東電工業㈱ | H23.4 | H24.3 | ||||
緊急工事 | 停止間作業 | ||||||
市原火力発電所 | 市原グリーン電力㈱ | H22.6 | H22.6 | ||||
RPF搬送コウンベヤ補修 | |||||||
千葉バイオマス発電所 | 三井造船㈱ | H22.4 | H22.3 | ||||
分解点検工事助勢工事 | |||||||
千葉バイオマス発電所 | 三井造船㈱ | H21.3 | H22.1 | ||||
分解点検工事助勢工事 | |||||||
千葉バイオマス発電所 | 三井造船㈱ | H20.12 | H21.1 | ||||
空気予熱器改造・追設工事 | |||||||
王子特殊紙㈱芝川工場 | クラボウ工事サービス㈱ | H18.5 | H18.9 | 機器、架台:257.5T | |||
バイオマス発電設備建設工事 | |||||||
千葉バイオマス発電所 | 三井造船㈱ | H17.10 | H18.8 | 発電量:5万KW ボイラ据付:1320T 鉄骨:1248T ダクト:318T タービン:219T | |||
発電機:109T ボイラ補機:290T プラント補機:120T 電機計装:168T | |||||||
丸住製紙大江工場 | 四電エンジニアリング㈱ | H11.10 | H12.9 | 6B 58T/H | 7B 210T/H | 架構:900T | |
No.6、7号ボイラ据付工事 | ボイラー:790T | ダクト:200T | 配管:400T | 合計:1590T | |||
讃州製紙㈱高松工場 | 川崎重工業㈱ | H10.3 | H10.5 | 3400KWディーゼル発電設備建設工事 | |||
ディーゼル発電設備据付(2号機) | における据付配管工事一式 | ||||||
㈱トクヤマ東発電所 | 石川島プラント建設㈱ | H10.1 | H10.5 | 580T/Hボイラー | BFP78Tスートブロア:30T | ||
2号ボイラ建設補機据付配管工事 | サイロ:117T | 機器:52T | アンモニア設備:16T | 合計:323T | |||
丸住製紙川之江工場 | 四電エンジニアリング㈱ | H8.1 | H8.8 | 発電量:40MW | 配管:321T | ||
No.4発電設備建設工事 | 補機:130T | 石炭灰処理:300T | 合計:751T | ||||
住友大阪セメント伊吹工場 | 石川島播磨重工業㈱ | H7.12 | H8.2 | 5000KW*1台ディーゼル発電設備 | |||
ディーゼル発電設備据付 | における機器据付工事 | ||||||
セントラル硝子宇部工場 | 四電エンジニアリング㈱ | H7.10 | H8.2 | 発電量:224MW | G配管:2000BM | ||
No.5タービン建設配管工事 | 一般配管:5300BM | ||||||
昭和アルミ彦根工場 | 四電エンジニアリング㈱ | H7.7 | H7.9 | 5000KW*2台ディーゼル発電設備 | |||
ディーゼル発電設備据付 | 機器:253T | ダクト:20T | 配管:3500BM | 合計:273T | |||
愛媛サニタリー西条工場 | 四電エンジニアリング㈱ | H7.7 | H7.9 | 1000KW*2台ディーゼル発電設備 | |||
ディーゼル発電設備据付 | 機器:70T | 配管:2000BM | |||||
讃州製紙㈱高松工場 | 川崎重工業㈱ | H4.12 | H5.3 | 3400KWディーゼル発電設備建設工事 | |||
ディーゼル発電設備据付(1号機) | における据付配管工事一式 | ||||||
東洋紡敦賀工場 | 三菱重工プラント建設㈱ | H4.11 | H5.5 | G配管:30T | 一般配管:100T | ||
自家発電設備建設配管工事 | 合計:130T | ||||||
東海パルプ島田工業 | 三菱重工プラント建設㈱ | H4.7 | H4.12 | G配管:30T | 一般配管:250T | ||
2号ボイラ建設配管工事 | 発電量:200T/H | 合計:280T | |||||
日本石油精製根岸製油所 | 三菱重工プラント建設㈱ | H4.3 | H4.6 | CO廃熱ボイラー設備建設工事 | |||
排熱ボイラー建設工事 | 発電量:88T/H | 配管:50T | |||||
太陽石油菊間製油所 | 四電エンジニアリング㈱ | H3.1 | H3.4 | BTX建設に伴うボイラー工事 | |||
排熱ボイラー建設工事 |